FUNCIONALIDAD | NOMBRE PROGRAMA | COSTE | PAGINA WEB |
GESTIÓN DE TIEMPO DE LAS TAREAS | MAPLE XP | SOFTWARE GRATUITO | http://maplexp.veex.net/?lang=en |
GESTIÓN DE IMPRESIÓN | FINEPRINT | SHAREWARE | www.fineprint.com |
INTRODUCCIÓN DE NOTAS POST IT | AT NOTES | SOFTWARE GRATUITO | http://atnotes.free.fr/ |
CAPTURA PANTALLAZOS | SNAG IT | SHAREWARE | http://www.techsmith.com/screen-capture.asp |
FASTSTONE CAPTURE | http://www.faststone.org/FSCapturerDownload.htm | ||
BÚSQUEDA DOCUMENTACIÓN PROPIA | GOOGLE DESKTOP | SOFTWARE GRATUITO | www.google.com |
COPIAR TEXTO DE PÁGINAS WEB | PURETEXT2 | SOFTWARE GRATUITO | http://www.stevemiller.net/puretext/ |
GESTIÓN DE ARCHIVOS | TOTAL COMMANDER | SHAREWARE | http://www.ghisler.com/ |
TRATAMIENTO DE FICHEROS PLANOS | WIN EDIT | SOFTWARE DE PAGO | http://www.winedt.com/ |
REALIZAR MAPAS MENTALES | FREE-MIND | SOFTWARE GRATUITO | http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page |
DOCUMENTACIÓN PROYECTO | KEY NOTE | SOFTWARE GRATUITO | http://keynote.sourceforge.net/ |
APLICACIÓN PARA REALIZAR MANUALES DE SAP | RWD INFOPACK | VA CON LA LICENCIA DE SAP | La herramienta oficial es el RWD INFOPACK |
LIMPIADOR DE SPYWARE | spy&boot | SOFTWARE GRATUITO | http://www.safer-networking.org/ |
GESTION DEL SISTEMA Y LIMPIEZA | GLARY UTILITIES | SOFTWARE GRATUITO | http://www.glaryutilities.com/ |
LIMPIEZA SISTEMA | CCLEANER | SOFTWARE GRATUITO | http://www.ccleaner.com/ |
CONVERSIÓN A PDF | PDFCREATOR | SOFTWARE GRATUITO | http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator |
SINCRONIZACIÓN DE DIRECTORIO Y CARPETAS | SYNCBACK | SHAREWARE (EXISTE VERSIÓN GRATIS) | http://www.2brightsparks.com/syncback/syncback-hub.html |
ANTIVIRUS | AVAST HOME | GRATIS Y SE ACTUALIZA GRATIS DURANTE 1 AÑO | http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html |
GESTION DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS | LOGINCONTROL | SOFTWARE GRATUITO | http://www.pandreonline.com/productos/logincontrol/ |
DESCARGA DE CRACKS | CRACKDOWNLOAD | SOFTWARE GRATUITO | http://www.in4matics.4t.com/ |
AGENDA PERSONAL | AGENDA MSD | SHAREWARE | http://www.msdsoft.com/esp/download.htm |
GESTIÓN DE PROYECTOS | PROJECT LIBRE | SOFTWARE GRATUITO compatible con MSProje | http://www.projectlibre.org |
GESTIÓN DE INCIDENCIAS | BMC REMEDY | SOFTWARE DE PAGO | www.bmc.com |
REALIZAR ENCUESTAS POR INTERNET | DOODLE, FERENDUM | SOFTWARE GRATUITO | http://www.doodle.ch/main.html |
DISCO DURO VIRTUAL | GOOGLEDRIVE | SOFTWARE GRATUITO | https://drive.google.com |
COLOREA CARPETAS DE WINDOWS | RAINBOW FOLDERS | SOFTWARE GRATUITO | http://www.english.aionel.net/ |
OCULTAR A QUÉ PÁGINAS SE ACCEDE | TORPROJECT | SOFTWARE GRATUITO | http://www.torproject.org/index.html.es |
CONTROLAR OTRO ORDENADOR CON ACCESO REMOTO | WIN VNC | SHAREWARE | - |
FLUJOS DE PROCESOS | DIA | SOFTWARE GRATUITO Es compatible con VISIO | http://projects.gnome.org/dia/ |
ESCANEAR DOCUMENTOS CON OCR | OMNI PAGE | SOFTWARE DE PAGO | http://spain.nuance.com/omnipage/standard/ |
MOSTRAR PROCESO EN SAP CON PANTALLAS Y SONIDO | ITUTOR | SOFTWARE GRATUITO | - |
MAQUINAS VIRTUALES | VIRTUAL BOX | SOFTWARE GRATUITO | http://www.virtualbox.org/ |
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE DATOS ENTRE SISTEMAS OPEN | GL Kettle | http://kettle.pentaho.com/ | |
INFORMES TIPO CRYSTAL REPORTS DE BO | JASPER REPORTS | http://jasperforge.org/projects/jasperreports | |
REALIZAR ENCUESTAS | http://www.encuestafacil.com | ||
JUNTAR DIVERSOS TXT EN UNO SOLO | Simple File Joiner | http://www.peretek.com/sfj/ | |
JUNTAR Y DESUNIR FICHEROS PDF | www.pdfsam.org o bien www.ilovepdf.com/es | ||
RECUPERAR DOCUMENTOS GRÁFICOS DE UN DISCO DURO O PEN DAÑADO | PC Inspector Smart Recovery | RECUVA | - |
Información elaborada por Javier Barneo, Marc Paús y Enrique Bravo y Maria del Mar Sánchez.
Colaboraron: Manuel García y Óscar Montero.
Cualquier aportación adicional puede ser sugerida en info@acisap.org